2 / 26 792 ₽ (511 104 ₩)
Mercedes-Benz CLS-Class
CLS-Class C257 - AMG CLS53 4MATIC+
|
Оценка |
||||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Есть | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 22.12.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 20 180 000 ₩ (1 057 836 ₽) |
| 12.04.2023 | Повреждение этого автомобиля | 2 450 790 ₩ (128 470 ₽) | 224 710 ₩ (11 779 ₽) | 825 130 ₩ (43 253 ₽) | 3 500 630 ₩ (183 503 ₽) | 3 339 870 ₩ (175 076 ₽) |
| 15.06.2021 | Повреждение этого автомобиля | 65 120 ₩ (3 414 ₽) | 589 280 ₩ (30 890 ₽) | 994 376 ₩ (52 125 ₽) | 1 648 776 ₩ (86 429 ₽) | 870 900 ₩ (45 653 ₽) |
| 15.06.2021 | Повреждение другого автомобиля | 222 272 ₩ (11 651 ₽) | 461 190 ₩ (24 176 ₽) | 697 328 ₩ (36 554 ₽) | 1 380 790 ₩ (72 381 ₽) | 1 147 490 ₩ (60 151 ₽) |
| 25.09.2020 | Повреждение этого автомобиля | 3 489 091 ₩ (182 898 ₽) | 1 181 468 ₩ (61 933 ₽) | 1 276 975 ₩ (66 939 ₽) | 5 947 534 ₩ (311 770 ₽) | 6 040 000 ₩ (316 617 ₽) |
| 27.05.2020 | Повреждение этого автомобиля | 36 973 ₩ (1 938 ₽) | 478 778 ₩ (25 098 ₽) | 1 116 829 ₩ (58 544 ₽) | 1 632 580 ₩ (85 580 ₽) | 1 436 000 ₩ (75 275 ₽) |
| 27.05.2020 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 79 710 ₩ (4 178 ₽) | 233 038 ₩ (12 216 ₽) | 312 748 ₩ (16 394 ₽) | 334 000 ₩ (17 508 ₽) |
| 12.10.2018 | Повреждение этого автомобиля | 4 819 558 ₩ (252 641 ₽) | 382 395 ₩ (20 045 ₽) | 499 476 ₩ (26 183 ₽) | 5 701 429 ₩ (298 869 ₽) | 1 500 000 ₩ (78 630 ₽) |
| 12.10.2018 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 132 240 ₩ (6 932 ₽) | 172 498 ₩ (9 042 ₽) | 304 738 ₩ (15 974 ₽) | 106 800 ₩ (5 598 ₽) |
| 27.09.2018 | Повреждение этого автомобиля | 1 719 000 ₩ (90 110 ₽) | 488 000 ₩ (25 581 ₽) | 951 000 ₩ (49 851 ₽) | 3 158 000 ₩ (165 542 ₽) | 2 960 000 ₩ (155 163 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Москвы и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
2 / 26 792 ₽ (511 104 ₩)
Mercedes-Benz CLS-Class
CLS-Class C257 - AMG CLS53 4MATIC+
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz CLS-Class
CLS-Class C257 - AMG CLS53 4MATIC+
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz CLS-Class
CLS-Class C257 - AMG CLS53 4MATIC+
7 / 996 599 ₽ (19 011 804 ₩)
Mercedes-Benz CLS-Class
CLS-Class C257 - CLS300d 4MATIC
БЕЗ ДТП
Mercedes-Benz CLS-Class
CLS-Class C257 - CLS300d 4MATIC
1 / 214 961 ₽ (4 100 750 ₩)
Mercedes-Benz CLS-Class
CLS-Class C257 - AMG CLS53 4MATIC+